Currency




Couldn't load pickup availability
| APPLICATION VOLTAGE | 230V±10% .Extreme conditions 260V |
| APPLICABLE AIR HUMIDITY | 50-98%RH |
| DISCONNECT MODE | Double Disconnection |
| STRONG CONNECTION | Japan JST Connector |
| POWER SUPPLY VOLTAGE & FREQUENCY (V/HZ) | 230V~,1Ph 50Hz |
| POWER COMSUPTION | 3300W |
| RATED CURRENT | 14.3A |
| MINIMUM INLET PRESSURE | 0.03MPa |
| MAXIMUM INLET PRESSURE | 0.3MPa |
| MAX OUTLET WATER TEMPERATURE(°C) | 48℃ |
| CONSTANT TEMPERATURE PERFORMANCE | ±2℃ |
| TANK/HEATING ELEMENT COMPONENTS LIFE TIME | 10 years |
| RATED PRESSSURE | 0 MPa |
| MINIMUM FLOW RATE | 1.5L/min |
| INLET AND OUTLET PIPE JOINT DIMENSION | G1/2″ |
| OPERATING CONDITION | Open type |
| PUMP | No |
| APPLICABLE WATER PRESSURE | 0.03~0.3Mpa |
| FEED WATER TEMPERATURE | 5~40℃ |
| APPLICABLE FEED WATER | Tap water, TDS≤450mg/L |
| Material | |
|---|---|
| HEATING TUBE MATERIAL | PA66+30%GF |
| FRONT HOUSING MATERIALS(ABS/PP/HIPS) | ABS |
| BACK BASE MATERIALS (ABS/PP/HIPS) | ABS |
| THE INLET / OUTLET PIPE MATERIALS | PA66+30%GF |
| HEATING TUBE MATERIAL | Copper |
| WATER PROOF CLASS Color
White
Capacity
3300W
Application voltage
230V±10% .Extreme conditions 260V
Applicable air humidity
50-98%RH
Disconnect mode
Double Disconnection
Strong Connection
Japan JST Connector
Power Supply Voltage & Frequency (V Hz)
230V~,1Ph 50Hz
Power Comsuption
3300W
Rated current
14.3A
Minimum Inlet Pressure
0.03MPa
Maximum Inlet Pressure
0.3MPa
Max Outlet Water Temperature (°C)
48℃
Constant Temperature Performance
±2℃
Heating Element Life Time
6 years
Minimum Flow Rate
1.5L/min
Operating Condition
Open type
Pump
No
Applicable Water Pressure
0.03~0.3Mpa
Feed Water Temperature
5~40℃
Applicable Feed Water
Tap water, TDS≤450mg/L
Rated Pressure
0 MPa
Inlet and Outlet pipe joint Dimension
G1/2″
|
IP25 |
| PROTECTION CLASS | Class I |
| Dimension | |
|---|---|
| PRODUCT DIMENSIONS(MM) | 200*400*97 mm |
| PACKING DIMENSIONS(MM) | 660*260*125 mm |
| OUTER PACKING DIMENSIONS(MM) | 675*520*280 mm |
| NUMBER OF OUTER PACKING BOX | 4 |
| N.W.(KG) | 1.95 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!